主营:江苏球阀,江苏蝶阀,江苏闸阀,江苏截止阀,江苏止回阀,江苏过滤器,江苏减压阀,江苏安全阀,江苏排气阀,江苏疏水阀
数量(mm) | 价格(元/mm) |
---|
产品简介
1、双向密封性能优良,扭矩值小。
2、流量特性趋于直线,调节性能好。
3、法兰连接安装便捷,立式、卧式安装均可。
4、密封副材料的多样性,可供用户选择。
5、阀门可用于管端作放空阀用,性能可靠。
6、阀座密封圈与阀体有机地结合为一体,使阀门具有较长的使用寿命。
主要连接尺寸及重量:
规格 DN | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | n-d | a | f | n-d1 | 重量 (kg) |
50 | 83 | 120 | 20 | 52.9 | 125 | 165 | 99 | 57.15 | 65 | 108 | 111 | 4-19 | 90o | 3 | 4-7 | 7.6 |
65 | 93 | 130 | 20 | 64.5 | 145 | 185 | 118 | 57.15 | 65 | 112 | 115 | 4-19 | 90o | 3 | 4-7 | 9.7 |
80 | 100 | 145 | 22 | 78.8 | 160 | 200 | 132 | 57.15 | 65 | 114 | 117 | 8-19 | 45o | 3 | 4-7 | 10.6 |
100 | 114 | 155 | 24 | 104 | 180 | 220 | 156 | 69.85 | 90 | 127 | 130 | 8-19 | 45o | 3 | 4-10 | 13.8 |
125 | 125 | 170 | 26 | 123.3 | 210 | 250 | 184 | 69.85 | 90 | 140 | 143 | 8-19 | 45o | 3 | 4-10 | 18.2 |
150 | 143 | 190 | 26 | 155.6 | 240 | 285 | 211 | 69.85 | 90 | 140 | 143 | 8-23 | 45o | 3 | 4-10 | 21.7 |
200 | 170 | 205 | 26 | 202.5 | 295 | 340 | 266 | 88.9 | 125 | 152 | 155 | 8-23 | 45o | 3 | 4-14 | 31.8 |
250 | 198 | 235 | 28 | 250.5 | 350 | 395 | 319 | 88.9 | 125 | 165 | 168 | 12-23 | 30o | 3 | 4-14 | 44.7 |
300 | 223 | 280 | 28 | 301.5 | 400 | 445 | 370 | 107.95 | 150 | 178 | 182 | 12-23 | 30o | 4 | 4-14 | 57.9 |
350 | 279 | 310 | 30 | 333.3 | 460 | 505 | 429 | 107.95 | 150 | 190 | 194 | 16-23 | 22.5o | 4 | 4-14 | 81.6 |
400 | 300 | 340 | 32 | 389.6 | 515 | 565 | 480 | 158.75 | 175 | 216 | 221 | 16-28 | 22.5o | 4 | 4-20.6 | 106 |
450 | 345 | 375 | 32 | 440.5 | 565 | 615 | 530 | 158.75 | 175 | 222 | 227 | 20-28 | 18o | 4 | 4-20.6 | 147 |
500 | 355 | 430 | 34 | 491.6 | 620 | 670 | 582 | 158.75 | 210 | 229 | 234 | 20-28 | 18o | 4 | 4-20.6 | 165 |
600 | 410 | 500 | 36 | 592.5 | 725 | 780 | 682 | 215.9 | 210 | 267 | 272 | 20-31 | 18o | 5 | 4-22 | 235 |
700 | 478 | 560 | 40 | 695 | 840 | 895 | 794 | 254 | 300 | 292 | 299 | 24-31 | 15o | 5 | 8-18 | 338 |
800 | 529 | 620 | 44 | 794.7 | 950 | 1015 | 901 | 254 | 300 | 318 | 325 | 24-34 | 15o | 5 | 8-18 | 475 |
900 | 584 | 665 | 46 | 864.7 | 1050 | 1115 | 1001 | 254 | 350 | 330 | 338 | 28-34 | 12.9o | 5 | 8-22 | 595 |
1000 | 657 | 735 | 50 | 965 | 1160 | 1230 | 1112 | 254 | 350 | 410 | 417 | 28-37 | 12.9o | 5 | 8-22 | 794 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。